| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Marca / Modelo | BEM / Inversor de Onda Modificada 1500W 24V |
| Potencia nominal | 1500W (salida continua) |
| Potencia pico | 3000W (pico momentáneo para arranques de carga) |
| Tipo de onda | Senoidal modificada |
| Voltaje de entrada (DC) | 24V DC (rango de operación típico: 21V – 30V) |
| Voltaje de salida (AC) | 110V o 220V AC ±10% (según versión) |
| Frecuencia de salida | 50Hz o 60Hz (configurable en algunos modelos) |
| Eficiencia | 85% – 90% |
| Puerto USB | 5V / 2.1A (incluido en modelos más recientes) |
| Salidas AC | 2 tomas de corriente alterna + 1 puerto USB (según diseño) |
| Indicadores | LEDs de operación / fallo o pantalla digital (según versión) |
| Ventilación | Forzada con ventiladores automáticos (controlados por temperatura) |
| Protecciones electrónicas | Sobrecarga, sobrecalentamiento, cortocircuito, inversión de polaridad, bajo y alto voltaje |
| Material del chasis | Aleación de aluminio con disipación térmica |
| Dimensiones aproximadas | 270 x 170 x 90 mm |
| Peso aproximado | 2.5 – 3.0 kg |
Inversor Off-Grid





Valoraciones
No hay valoraciones aún.