| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Marca / Modelo | BEM / Inversor de Onda Modificada 1500W 12V |
| Potencia nominal | 1500W (salida continua) |
| Potencia pico | 3000W (pico por pocos segundos para arranque de cargas) |
| Tipo de onda | Senoidal modificada |
| Voltaje de entrada (DC) | 12V DC (rango operativo: 10.5V – 15V) |
| Voltaje de salida (AC) | 110V o 220V AC ±10% (según versión) |
| Frecuencia de salida | 50Hz o 60Hz (según configuración del modelo) |
| Eficiencia | 85% – 90% |
| Puerto USB | 5V / 2.1A (incluido en la mayoría de versiones) |
| Salidas AC | 2 tomas de corriente AC + 1 puerto USB (varía por diseño) |
| Indicadores | LED de encendido / error o pantalla digital (según versión) |
| Ventilación | Ventiladores internos con control térmico |
| Protecciones integradas | Sobrecarga, cortocircuito, sobretemperatura, polaridad inversa, bajo y alto voltaje |
| Material del chasis | Aluminio de alta disipación térmica |
| Dimensiones aproximadas | 270 x 170 x 90 mm |
| Peso aproximado | ~2.5 – 3.0 kg |
Inversor Off-Grid





Valoraciones
No hay valoraciones aún.