| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Marca / Modelo | BEM / Inversor de Onda Modificada 1000W 24V |
| Potencia nominal | 1000W (salida continua) |
| Potencia pico | 2000W (arranques momentáneos de motores o cargas reactivas) |
| Tipo de onda | Senoidal modificada |
| Voltaje de entrada (DC) | 24V DC (rango operativo: 21V – 30V) |
| Voltaje de salida (AC) | 110V o 220V AC ±10% (dependiendo del modelo) |
| Frecuencia de salida | 50Hz / 60Hz (según configuración o automática) |
| Eficiencia | 85% – 90% |
| Puerto USB | 5V / 2.1A (presente en la mayoría de versiones) |
| Salidas AC | 1 o 2 tomas estándar (tipo universal o nacional) |
| Indicadores | LED de encendido / fallo o pantalla digital (según versión) |
| Ventilación | Forzada con ventilador interno (controlado por temperatura) |
| Protecciones electrónicas | Sobrecarga, cortocircuito, sobretemperatura, inversión de polaridad, bajo y alto voltaje |
| Material del chasis | Aleación de aluminio, resistente a temperatura |
| Dimensiones aproximadas | 230 x 150 x 80 mm |
| Peso aproximado | ~2.0 kg |
Inversor Off-Grid






Valoraciones
No hay valoraciones aún.