| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tipo de controlador | MPPT (Maximum Power Point Tracking) |
| Corriente nominal de carga | 50A |
| Voltaje del sistema | 12V / 24V automático (según modelo) |
| Potencia máxima del panel solar | 650W a 12V / 1300W a 24V |
| Voltaje máximo de entrada PV | Hasta 100V (tensión de circuito abierto); operación estable hasta 92V |
| Eficiencia de seguimiento MPPT | ≥99.5% |
| Eficiencia de conversión | Hasta 98% |
| Tipo de batería compatible | Baterías de plomo-ácido (GEL, AGM, selladas, inundadas) y baterías de litio |
| Pantalla | LCD retroiluminada con interfaz de usuario y botones |
| Interfaz de comunicación | RS485 (protocolo Modbus), compatible con módulos WiFi y Bluetooth (opcionales) |
| Modos de carga | Bulk, Boost, Float (carga en 3 etapas) |
| Protecciones electrónicas | Cortocircuito, inversión de polaridad, sobrecarga, sobrecalentamiento, sobretensión, descarga profunda |
| Funciones adicionales | Arranque automático, detección inteligente día/noche, carga programable, historial de datos (en memoria interna) |
| Consumo en reposo | ≤15 mA |
| Temperatura de operación | -25°C a +55°C |
| Humedad relativa | ≤95%, sin condensación |
| Tamaño aproximado | 225 x 165 x 70 mm |
| Peso | ~1.4 kg |
Controladores




Valoraciones
No hay valoraciones aún.