| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tipo de controlador | MPPT (Maximum Power Point Tracking) |
| Corriente nominal de carga | 60A |
| Voltaje del sistema | 12V / 24V automático |
| Potencia máxima de paneles | 800W a 12V / 1600W a 24V |
| Voltaje máximo de entrada PV | 150V en circuito abierto (Voc) |
| Voltaje de arranque PV | > 15V (a 12V) / > 30V (a 24V) |
| Rango de operación MPPT | 15V–130V (12V) / 30V–130V (24V) |
| Eficiencia de seguimiento MPPT | ≥99.5% |
| Eficiencia de conversión | Hasta 98% |
| Tipo de baterías compatibles | Plomo-ácido (AGM, GEL, inundadas), Litio (LiFePO₄, NCM, etc.) |
| Modos de carga | Bulk, Boost, Float, Equalization (según tipo de batería) |
| Pantalla | LCD retroiluminada con navegación por botones |
| Interfaz de comunicación | RS485 con protocolo Modbus, opción WiFi/Bluetooth |
| Protecciones integradas | Contra: cortocircuito, inversión de polaridad, sobrevoltaje PV, sobrecalentamiento, sobrecarga, descarga profunda |
| Funciones avanzadas | Reconocimiento día/noche, carga programada, visualización de estadísticas y eventos |
| Temperatura de trabajo | -25°C a +55°C |
| Humedad relativa | ≤95%, sin condensación |
Controladores




Valoraciones
No hay valoraciones aún.