| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tipo de controlador | PWM (Modulación por Ancho de Pulso) |
| Corriente nominal | 40A |
| Voltaje del sistema | 12V / 24V automático |
| Voltaje máximo del panel solar | 50V (entrada máxima de circuito abierto) |
| Tipo de batería compatible | Plomo-ácido (AGM, GEL, selladas, inundadas) |
| Consumo en reposo | <10 mA |
| Protecciones | Sobrecarga, cortocircuito, inversión de polaridad, sobrecarga de batería, sobretemperatura |
| Temperatura de operación | -20°C a +55°C |
| Pantalla | Pantalla LCD retroiluminada |
| Indicadores | LED y pantalla para estado de carga y nivel de batería |
| Material del cuerpo | Plástico ABS o metálico resistente (según modelo) |
| Montaje | Montaje en pared o superficie plana |
| Tamaño aproximado | 180 x 105 x 45 mm |
| Peso | ~350 gramos |
| Funciones adicionales | Carga inteligente de 3 etapas, control de iluminación nocturna (modo crepuscular) |
Controladores



Valoraciones
No hay valoraciones aún.