| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | Inversor Onda Pura 600W 12V |
| Potencia nominal | 600W (salida continua) |
| Potencia pico | 1200W (pico breve para arranque de cargas) |
| Tipo de onda | Senoidal pura (ideal para equipos sensibles) |
| Voltaje de entrada (DC) | 12V DC (rango operativo: 10.5V – 15V) |
| Voltaje de salida (AC) | 110V o 220V AC ±3% (según versión) |
| Frecuencia de salida | 50Hz / 60Hz (automática o seleccionable) |
| Eficiencia | ≥ 90% |
| Puerto USB | 5V / 2.1A (presente en la mayoría de modelos) |
| Salidas AC | 1 o 2 tomas de corriente alterna |
| Indicadores | Pantalla digital o LEDs para estado, voltaje y fallos |
| Ventilación | Ventilador interno con control térmico |
| Protecciones integradas | Sobrevoltaje, bajo voltaje, sobretemperatura, cortocircuito, inversión de polaridad |
| Material del chasis | Aluminio de alta disipación |
| Dimensiones aproximadas | 200 x 140 x 70 mm |
| Peso aproximado | 1.5 – 2.0 kg |
Inversor Off-Grid





Valoraciones
No hay valoraciones aún.