| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | Inversor Onda Senoidal Pura 1000W 12V |
| Potencia nominal | 1000W (salida continua) |
| Potencia pico | 2000W (pico breve para arranques de carga) |
| Tipo de onda | Senoidal pura (ideal para electrónica sensible) |
| Voltaje de entrada (DC) | 12V DC (rango operativo: 10.5V – 15V) |
| Voltaje de salida (AC) | 110V o 220V AC ±3% (dependiendo del modelo) |
| Frecuencia de salida | 50Hz / 60Hz (automática o configurable) |
| Eficiencia | ≥ 90% |
| Puerto USB | 5V / 2.1A (incluido en la mayoría de versiones) |
| Salidas AC | 2 tomas de corriente (tipo universal o nacional, según modelo) |
| Indicadores | Pantalla LCD o LEDs para monitoreo de voltaje, potencia y estado operativo |
| Sistema de enfriamiento | Ventiladores inteligentes (controlados por temperatura y carga) |
| Protecciones integradas | Contra sobrecarga, sobretemperatura, polaridad inversa, bajo y alto voltaje, cortocircuito |
| Material del chasis | Aluminio anodizado, resistente y disipador de calor |
| Dimensiones aproximadas | 260 x 150 x 90 mm |
| Peso aproximado | 2.5 – 3 kg |
Inversor Off-Grid





Valoraciones
No hay valoraciones aún.