| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | Inversor Onda Modificada 800W 12V |
| Potencia nominal | 800W |
| Potencia pico | 1600W (arranque de equipos por segundos) |
| Tipo de onda | Onda senoidal modificada |
| Voltaje de entrada (DC) | 12V (rango operativo: 10.5V – 15V) |
| Voltaje de salida (AC) | 110V o 220V ±10% (dependiendo del modelo) |
| Frecuencia de salida | 50Hz / 60Hz (según configuración del equipo) |
| Eficiencia | 85% – 90% |
| Puerto USB | Sí, 5V / 2.1A (en algunos modelos) |
| Conectores de salida | 1 o 2 tomas AC + 1 puerto USB (varía según diseño) |
| Ventilación | Forzada con ventilador interno automático |
| Protecciones | Cortocircuito, sobrecarga, sobrecalentamiento, baja y alta tensión, polaridad inversa |
| Material del chasis | Aluminio reforzado de alta disipación térmica |
| Indicadores | LED o pantalla digital (estado, errores, voltaje) |
| Dimensiones aproximadas | 200 x 120 x 70 mm |
| Peso aproximado | ~1.5 kg |
Inversor Off-Grid






Valoraciones
No hay valoraciones aún.