| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | Inversor de Onda Modificada 500W 12V |
| Potencia nominal | 500W |
| Potencia pico | 1000W (pico instantáneo para arranque de cargas) |
| Tipo de onda | Onda senoidal modificada |
| Voltaje de entrada (DC) | 12V (rango operativo: 10.5V – 15V) |
| Voltaje de salida (AC) | 110V o 220V ±10% (dependiendo de la versión) |
| Frecuencia de salida | 50Hz o 60Hz (según modelo, fija o conmutable) |
| Eficiencia | 85% – 90% |
| Puerto USB | Sí, 5V / 2.1A (en algunos modelos) |
| Conectores de salida | 1 o 2 tomas de corriente AC (según modelo) |
| Ventilación | Activa (ventilador automático por temperatura) |
| Protecciones | Sobretensión, baja tensión, cortocircuito, sobrecalentamiento, polaridad inversa |
| Material del chasis | Aleación de aluminio, disipación térmica eficiente |
| Indicadores LED o pantalla | LED de estado o display digital (según versión) |
| Dimensiones aproximadas | 180 x 100 x 60 mm |
| Peso aproximado | ~900g – 1.2 kg |
Inversor Off-Grid






Valoraciones
No hay valoraciones aún.