| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tipo de controlador | MPPT (Maximum Power Point Tracking) |
| Corriente nominal de carga | 40A |
| Voltaje del sistema | 12V / 24V DC automático |
| Potencia máxima de los paneles | 520W a 12V / 1040W a 24V |
| Voltaje máximo de entrada PV | Hasta 100V (bajo condiciones frías); 92V típicamente en operación |
| Eficiencia de seguimiento MPPT | ≥99.5% |
| Eficiencia de conversión | Hasta 98% |
| Tipo de batería compatible | Plomo-ácido (GEL, AGM, selladas, inundadas) y baterías de litio |
| Consumo en reposo | ≤12 mA |
| Pantalla | LCD retroiluminada con interfaz de usuario |
| Comunicación | Puerto RS485 (compatible con protocolo Modbus) |
| Protecciones | Inversión de polaridad, sobrecarga, cortocircuito, sobretemperatura, descarga profunda, sobrevoltaje |
| Temperatura de operación | -25°C a +55°C |
| Humedad relativa | ≤95%, sin condensación |
| Tamaño aproximado | 210 x 151 x 60 mm |
| Peso | ~1.1 kg |
| Funciones adicionales | Carga inteligente en 3 etapas, reconocimiento automático de batería, detección día/noche, monitoreo remoto (opcional vía WiFi o Bluetooth), protección electrónica integral |
Controladores




Valoraciones
No hay valoraciones aún.