| Características | 500W – BEL (Modificada) | 1200W – 12V | 1200W – 24V | 3000W – HF | 3000W – HV |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de onda | Modificada | Pura | Pura | Pura (Alta Frecuencia) | Pura (Alta Tensión) |
| Potencia nominal | 500W | 1,200W | 1,200W | 3,000W | 3,000W |
| Potencia pico | 1,000W | 2,400W | 2,400W | 4,800W | 4,800W |
| Voltaje de entrada (DC) | 12V | 12V | 24V | 24V | 24V |
| Voltaje de salida (AC) | 110/120V | 110/120V | 110/120V | 110/120V | 110/120V |
| Corriente MPPT | — | 60A | 60A | 60A | 80A |
| Potencia FV máxima | — | 800W | 300W | 1,600W | 4,000W |
| Rango de voltaje FV | — | 15V – 150V | 30V – 150V | 30V – 100V | 120V – 500V |
| Cargador de red integrado | No | 30A | 30A | 40A | 40A |
| Capacidad motor (máx) | No aplica | 1/4 HP | 1/4 HP | 2 HP | 2 HP |
| Protecciones | Sobrecarga, cortocircuito, baja tensión | Sobrecarga | Sobrecarga | Sobretensión, sobrecarga | Sobretensión, sobrecarga, cortocircuito |
| Aplicaciones ideales | Camping, portátiles, TV, luces LED | Residencial básica | Residencial eficiente | Talleres, bombas, respaldo hogar | Negocios, strings FV grandes |
| Características clave |
✔️ Portátil ✔️ Doble potencia pico ✔️ Uso versátil |
✔️ Compacto ✔️ Bajo costo ✔️ Soporta picos |
✔️ Mayor eficiencia ✔️ Sistema 24V ✔️ Mejor rendimiento |
✔️ Tecnología HF ✔️ Relación 3:1 ✔️ Arranque motor |
✔️ Alta tensión FV ✔️ MPPT 80A ✔️ Aplicaciones grandes |
Inversor Off-Grid






Valoraciones
No hay valoraciones aún.