| Características | 1200W – 12V | 1200W – 24V | 3000W – HF 24V | 3000W – HV 24V |
|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal | 1,200W | 1,200W | 3,000W | 3,000W |
| Voltaje del sistema | 12V | 24V | 24V | 24V |
| Corriente MPPT | 60A | 60A | 60A | 80A |
| Potencia FV máxima | 800W | 300W | 1,600W | 4,000W |
| Rango voltaje FV | 15V – 150V | 30V – 150V | 30V – 100V | 120V – 500V |
| Potencia pico soportada | 2,400W | 2,400W | 4,800W | 4,800W |
| Capacidad máxima de motor | 1/4 HP | 1/4 HP | 2 HP | 2 HP |
| Cargador de red integrado | 30A | 30A | 40A | 40A |
| Voltaje conexión AC | 110/120VAC | 110/120VAC | 110/120VAC | 110/120VAC |
| Tecnología | Estándar | Estándar | Alta Frecuencia (HF) | Alta Tensión (HV) |
| Aplicaciones ideales | Residencial básica | Residencial eficiente | Talleres, bombas pequeñas | Comercial, strings FV largos |
| Características destacadas |
✔️ Compacto ✔️ Soporta picos ✔️ 1/4 HP |
✔️ Bajo consumo ✔️ Mayor voltaje ✔️ Mejor eficiencia |
✔️ HF compacta ✔️ Relación 3:1 ✔️ Soporte motores |
✔️ FV hasta 500V ✔️ MPPT 80A ✔️ Instalaciones grandes |
| Protecciones integradas | ✔️ Sobrecarga | ✔️ Sobrecarga | ✔️ Sobretensión, sobrecarga | ✔️ Sobretensión, sobrecarga, cortocircuito |
Inversor Cargador




Valoraciones
No hay valoraciones aún.