| Características | Inversor 1200W – 12V | Inversor 1200W – 24V | Inversor 3000W HF – 24V |
|---|---|---|---|
| Potencia nominal | 1,200W | 1,200W | 3,000W |
| Voltaje del sistema | 12V | 24V | 24V |
| Amperaje MPPT | 60A | 60A | 60A |
| Potencia FV máxima | 800W | 300W | 1,600W |
| Rango voltaje FV | 15V – 150V | 30V – 150V | 30V – 100V |
| Potencia pico soportada | 2,400W | 2,400W | 4,800W |
| Capacidad máxima de motor | 1/4 HP | 1/4 HP | 2 HP |
| Cargador de red | 30A | 30A | 40A |
| Voltaje de entrada AC | 110/120VAC | 110/120VAC | 110/120VAC |
| Tecnología | Estándar | Estándar | Alta Frecuencia (HF) |
| Aplicaciones ideales | Residenciales pequeñas | Residenciales pequeñas | Talleres, bombas solares, sistemas medianos |
| Características especiales |
✔️ Compacto ✔️ Soporta picos ✔️ Compatible con 1/4 HP |
✔️ Flexible en configuración FV ✔️ Eficiencia con 24V ✔️ Ideal para cargas temporales |
✔️ Tecnología HF ✔️ 3:1 en potencia pico ✔️ Protección avanzada |
Inversor Cargador




Valoraciones
No hay valoraciones aún.