| Especificación | 1500W | 10,000W – HESP | 12,000W – HESP |
|---|---|---|---|
| Referencia | 1500W | 10,000W – HESP | 12,000W – HESP |
| Voltaje | 12V | 48V (baterías) | 48V (baterías) |
| Amperaje | 60A | — | — |
| Potencia máx. paneles | 900W | 11,000W | 13,200W |
| Voltaje máx. entrada paneles | 30V – 130V | 125V – 550V por MPPT | 125V – 550V por MPPT |
| Potencia nominal pico | 4,500W | 20,000W | 20,000W |
| Capacidad máx. motor (HP) | 1HP | 6HP | 6HP |
| Cargador de red | 30A | — | — |
| Conexión a red (AC IN) | 110/120VAC | Fase dividida 240VAC / Trifásica 208VAC | Fase dividida 240VAC / Trifásica 208VAC |
Inversor Cargador




Valoraciones
No hay valoraciones aún.