| Especificación | 10,000W – HESP | 12,000W – HESP |
|---|---|---|
| Referencia | 10,000W – HESP | 12,000W – HESP |
| Voltaje nominal de salida | Fase dividida 240VAC / Trifásica 208VAC | Fase dividida 240VAC / Trifásica 208VAC |
| Voltaje de baterías | 48V | 48V |
| Máx. entrada de potencia | 2 MPPT = 5,500W c/u — TOTAL = 11,000W | 2 MPPT = 6,600W c/u — TOTAL = 13,200W |
| Rango de voltaje MPPT | 125V – 550V POR MPPT | 125V – 550V POR MPPT |
| Máx. potencia pico | 20,000W | 20,000W |
| Capacidad nominal | 6HP | 6HP |
Inversores Híbridos



Valoraciones
No hay valoraciones aún.