| Referencia | 6000W – 80A |
| Voltaje nominal de salida | Fase dividida 240VAC |
| Voltaje de baterías | 48V |
| Máx. Entrada de potencia | 6.000W |
| Rango de voltaje MPPT | 125V – 500V |
| Máx. Potencia pico | 12.000W |
| Capacidad nominal | 8HP |
Inversores On-Grid
| Referencia | 6000W – 80A |
| Voltaje nominal de salida | Fase dividida 240VAC |
| Voltaje de baterías | 48V |
| Máx. Entrada de potencia | 6.000W |
| Rango de voltaje MPPT | 125V – 500V |
| Máx. Potencia pico | 12.000W |
| Capacidad nominal | 8HP |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.