| Referencia | 10000W – 10KW |
| Voltaje nominal de salida | Fase dividida 240VAC |
| Voltaje de baterías | 48V |
| Máx. Entrada de potencia | 10.000W |
| Rango de voltaje MPPT | 125V – 550V |
| Máx. Potencia pico | 20.000W |
| Capacidad nominal | 13HP |
Inversores Híbridos
| Referencia | 10000W – 10KW |
| Voltaje nominal de salida | Fase dividida 240VAC |
| Voltaje de baterías | 48V |
| Máx. Entrada de potencia | 10.000W |
| Rango de voltaje MPPT | 125V – 550V |
| Máx. Potencia pico | 20.000W |
| Capacidad nominal | 13HP |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.