| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | Inversor de Onda Senoidal Pura 1500W 12V |
| Potencia nominal | 1500W (salida continua) |
| Potencia pico | 3000W (pico momentáneo para arranque de motores o cargas elevadas) |
| Tipo de onda | Senoidal pura (idéntica a la red eléctrica) |
| Voltaje de entrada (DC) | 12V DC (rango operativo: 10.5V – 15V) |
| Voltaje de salida (AC) | 110V o 220V AC ±3% (según versión) |
| Frecuencia de salida | 50Hz / 60Hz (automática o configurable) |
| Pantalla (Display) | LCD o LED con indicadores de voltaje, carga y fallos |
| Puerto USB | 5V / 2.1A (incluido en la mayoría de modelos) |
| Salidas AC | 2 tomas de corriente alterna |
| Eficiencia | ≥ 90% |
| Sistema de enfriamiento | Ventiladores inteligentes (activación por temperatura y carga) |
| Protecciones integradas | Cortocircuito, sobrecarga, sobrecalentamiento, polaridad inversa, bajo y alto voltaje |
| Material del chasis | Aluminio con aletas disipadoras |
| Dimensiones aproximadas | 310 x 180 x 95 mm |
| Peso aproximado | 3.5 – 4.2 kg |
Inversor Off-Grid






Valoraciones
No hay valoraciones aún.