| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | Inversor Onda Modificada 1000W 24V |
| Potencia nominal | 1000W |
| Potencia pico | 2000W (arranque momentáneo de cargas) |
| Tipo de onda | Onda senoidal modificada |
| Voltaje de entrada (DC) | 24V (rango operativo: 21V – 30V) |
| Voltaje de salida (AC) | 110V o 220V ±10% (según modelo) |
| Frecuencia de salida | 50Hz o 60Hz (configurable en algunos modelos) |
| Eficiencia | 85% – 90% |
| Puerto USB | 5V / 2.1A (opcional, según diseño) |
| Conectores de salida | 1 o 2 tomas de corriente AC (tipo universal o nacional) |
| Ventilación | Ventilador interno automático (controlado por temperatura) |
| Protecciones integradas | Sobrecarga, sobretemperatura, cortocircuito, polaridad inversa, bajo y alto voltaje |
| Material del chasis | Aluminio de alta disipación térmica |
| Indicadores LED o pantalla | LED de estado o display digital (según versión) |
| Dimensiones aproximadas | 230 x 150 x 80 mm |
| Peso aproximado | ~2 kg |
Inversor Off-Grid






Valoraciones
No hay valoraciones aún.