| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | Inversor Onda Modificada 1000W 12V |
| Potencia nominal | 1000 W |
| Potencia pico | 2000 W (pico momentáneo para arranque de cargas) |
| Tipo de onda | Onda senoidal modificada |
| Voltaje de entrada (DC) | 12 V (rango operativo 10.5 V – 15 V) |
| Voltaje de salida (AC) | 110 V o 220 V ±10% (según modelo) |
| Frecuencia de salida | 50 Hz / 60 Hz (según versión) |
| Eficiencia | 85% – 90% |
| Protecciones | Sobrecarga, cortocircuito, sobrecalentamiento, polaridad inversa, bajo voltaje |
| Ventilación | Ventilador interno automático |
| Conectores de salida | 1 o 2 tomas AC (según modelo) |
| Puerto USB | Opcional, 5 V / 2.1 A |
| Material del chasis | Aluminio con disipación térmica |
| Dimensiones aproximadas | 230 x 150 x 80 mm |
| Peso aproximado | 2 kg |
Inversor Off-Grid





Valoraciones
No hay valoraciones aún.