| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | Inversor Onda Modificada 300W 12V |
| Potencia nominal | 300W |
| Potencia pico | 600W (picos momentáneos, típicamente <1 segundo) |
| Tipo de onda | Onda senoidal modificada |
| Voltaje de entrada (DC) | 12V (rango típico: 10.5V – 15V) |
| Voltaje de salida (AC) | 110V o 220V (según modelo) ±10% |
| Frecuencia de salida | 50Hz / 60Hz (autoajustable o configurable, según modelo) |
| Eficiencia | 85% – 90% |
| Protecciones | Sobrecarga, sobrecalentamiento, cortocircuito, bajo voltaje, polaridad inversa |
| Ventilación | Activa (con ventilador interno) |
Inversor Off-Grid





Valoraciones
No hay valoraciones aún.