| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tipo de controlador | MPPT (Maximum Power Point Tracking) |
| Corriente nominal de carga | 60A |
| Voltaje del sistema | 12V / 24V automático (versión ML4860) |
| Potencia máxima de paneles solares | 800W a 12V / 1600W a 24V |
| Voltaje máximo de entrada PV | 100V (máximo en circuito abierto); 92V operativos recomendados |
| Eficiencia de seguimiento MPPT | ≥99.5% |
| Eficiencia de conversión | Hasta 98% |
| Tipo de baterías compatibles | Plomo-ácido (GEL, AGM, selladas, inundadas) y baterías de litio (LiFePO₄, NCM, etc.) |
| Pantalla | LCD multifunción retroiluminada |
| Modos de carga | Carga en tres etapas: Bulk, Boost, Float |
| Interfaz de comunicación | RS485 (Modbus), opción para módulo WiFi o Bluetooth para monitoreo remoto |
| Protecciones electrónicas | Cortocircuito, sobrecarga, sobrecalentamiento, inversión de polaridad, descarga profunda, sobrevoltaje PV |
| Funciones adicionales | Control inteligente día/noche, temporizador, parámetros personalizables, historial de datos, modo ecológico |
| Temperatura de operación | -25°C a +55°C |
| Humedad relativa permitida | ≤95% sin condensación |
| Dimensiones aproximadas | 255 × 185 × 82 mm |
| Peso | ~2.2 kg |
Controladores





Valoraciones
No hay valoraciones aún.