| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tipo de controlador | PWM (Modulación por Ancho de Pulso) |
| Corriente nominal | 60A |
| Voltaje del sistema | 12V / 24V automático |
| Voltaje máximo del panel solar | 50V (entrada en circuito abierto) |
| Tipo de batería compatible | Plomo-ácido (GEL, AGM, selladas, inundadas) |
| Consumo en reposo | <8 mA |
| Protecciones | Sobrecarga, cortocircuito, inversión de polaridad, descarga profunda, sobrecarga de batería |
| Temperatura de operación | -20°C a +50°C |
| Pantalla | No aplica (en versiones básicas); solo indicadores LED |
| Indicadores | LED: Estado de carga, batería y error |
| Material del cuerpo | Plástico ABS resistente (color gris) |
| Montaje | Superficie plana o interior de caja solar |
| Tamaño aproximado | 133 x 70 x 35 mm |
| Peso | ~150 gramos |
| Funciones adicionales | Carga en 3 etapas, modo de control de luz (dusk/dawn), arranque automático |
Controladores




Valoraciones
No hay valoraciones aún.